Ajuntaments
Oliva
Vicent Canet Llidó | Regidor/a | + |
Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 | ||
Enric Escrivà Cots | Regidor/a | + |
Enric Escrivà Cots aporta 48,84€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 17 Octubre 2016 | ||
David Gonzalez Martinez | Regidor/a | + |
David Gonzalez Martinez aporta 114,73€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 | ||
Imma Ibiza Cots | Regidor/a | + |
Imma Ibiza Cots aporta 43,37€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 | ||
Julio Llorca Esteve | Assessor/a | + |
Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 |