Ajuntaments
Alginet
Jesus Boluda Villaseñor | Regidor/a | + |
Jesus Boluda Villaseñor aporta 219,48€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 15 Desembre 2016 | ||
M. Jesus Espert Asins | Regidor/a | + |
M. Jesus Espert Asins aporta 22,00€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 29 Gener 2019 | ||
Anna Palau Bisbal | Regidor/a | + |
Aquesta persona no rep cap retribució per aquest càrrec o encara no ha proporcionat les seues dades | ||
Jordi Roig Roig | Regidor/a | + |
Jordi Roig Roig aporta 18,25€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 |