Ajuntaments
Banyeres de Mariola
Rocio Alfaro ramos | Regidor/a | + |
Rocio Alfaro ramos aporta 27,08€ cada mes a Compromís. Darrera actualització de les dades: 30 Març 2017 | ||
Sònia Beneyto Ferre | Regidor/a | + |
Sònia Beneyto Ferre aporta 22,09€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 3 Octubre 2017 | ||
Jan Manel Conejero Vaño | Regidor/a | + |
Jan Manel Conejero Vaño aporta 31,00€ cada mes al BLOC. Darrera actualització de les dades: 19 Abril 2016 | ||
JOSÉ GABRIEL PÉREZ MARTÍNEZ | Regidor/a | + |
JOSÉ GABRIEL PÉREZ MARTÍNEZ aporta 27,03€ cada mes a Compromís. Darrera actualització de les dades: 8 Juny 2017 | ||
Josep Sempere i Castelló | Regidor/a | + |
A partir de setembre. Josep Sempere i Castelló aporta 208,53€ cada mes a Compromís. Darrera actualització de les dades: 28 Novembre 2016 |