Ajuntaments
Casinos
Andrés Guirado Castro | Regidor/a | + |
Aquesta persona no rep cap retribució per aquest càrrec o encara no ha proporcionat les seues dades | ||
Arantxa Murgui Guillen | Regidor/a | + |
Aquesta persona no rep cap retribució per aquest càrrec o encara no ha proporcionat les seues dades | ||
Mª José MURGUI LAFUENTE | Regidor/a | + |
Darrera actualització de les dades: 11 Maig 2017 | ||
Miguel Navarre Sancho | Regidor/a | + |
Miguel Navarre Sancho aporta 1,60€ cada mes a Iniciativa del Poble Valencià. Darrera actualització de les dades: 7 Juny 2017 | ||
Clara Orero Sancho | Regidor/a | + |
Aquesta persona no rep cap retribució per aquest càrrec o encara no ha proporcionat les seues dades |